86400-8006-805
Product Appearance | Description |
CloudEngine S5731-H24T4XC-G | 24*10/100/1000Base-T Ethernet ports, 4*10-gigabit SFP+ 1 expansion slot provided Support 1+1 power backup Packet forwarding rate: 426Mpps Switching capacity: 1.28/12.8Tbps |
CloudEngine S5731-H24P4XC-G | 24*10/100/1000Base-T Ethernet ports, 4*10-gigabit SFP+ 1 expansion slot provided Support 1+1 power backup PoE+ Packet forwarding rate: 426Mpps Switching capacity: 1.28/12.8Tbps |
CloudEngine S5731-H48T4XC-G | 48*10/100/1000Base-T Ethernet ports, 4*10-gigabit SFP+ 1 expansion slot is provided Support 1+1 power backup Packet forwarding rate: 462Mpps Switching capacity: 1.28/12.8Tbps |
CloudEngine S5731-H48T4XC-B-G | 48*10/100/1000Base-T Ethernet ports, 4*10-gigabit SFP+ Supports 1+1 power backup Packet forwarding rate: 462Mpps Switching capacity: 1.28/12.8Tbps |
CloudEngine S5731-H48P4XC-G | 48*10/100/1000Base-T Ethernet ports, 4*10-gigabit SFP+ 1 expansion slot provided Support 1+1 power backup PoE+ Packet forwarding rate: 462Mpps Switching capacity: 1.28/12.8Tbps |
Product Specifications
Items | CloudEngine S5731- H24T4XC-G | CloudEngine S5731- H24P4XC-G | CloudEngine S5731-H48T4XC-G | CloudEngine S5731-H48P4XC-G |
CloudEngine S5731-H48T4XC-B-G | ||||
Fixed Ports | 24*10/100/1000Base-T Ethernet ports 4*10-gigabit SFP+ | 24*10/100/1000Base-T Ethernet ports (PoE+) 4*10-gigabit SFP+ | 48*10/100/1000Base-T Ethernet ports 4*10-gigabit SFP+ | 48*10/100/1000Base-T Ethernet ports (PoE+) 4*10-gigabit SFP+ |
Chassis Dimensions (W × D × H) | 442mm × 420mm × 43.6mm | 442mm × 420mm × 43.6mm | 442mm × 420mm × 43.6mm | 442mm × 420mm × 43.6mm |
Chassis Height | 1U | 1U | 1U | 1U |
Full Weight | 8.4kg | 8.6kg | 8.55kg | 8.8kg |
Expansion Slot | 1 expansion slot, supported 2*40GE, 8*10GE or 2*25GE optical card | 1 expansion slot, supported 2*40GE, 8*10GE or 2*25GE optical slot card | 1 expansion slot, supported 2*40GE, 8*10GE or 2*25GE optical card The B model does not support card insertion | 1 expansion slot, supported 2*40GE, 8*10GE or 2*25GE optical slot card |
Power Supply Type | 150W AC power supply 600W POE AC power supply 180W DC power supply 1000W DC power supply | 600W PoE AC power supply 1000W PoE AC power supply 1000W PoE DC power supply | 150W AC power supply 600W AC power supply 180W DC power supply 1000W DC power supply | 600W PoE AC power supply 1000W PoE AC power supply 1000W PoE DC power supply |
Maximum Power Consumption | 114W | Without PoE: 121W With PoE: 977W (PoE: 720W) | 124W/130W | Without PoE: 132W With PoE: 1750W (PoE: 1440W) |
Operating Temperature | -5℃ to 45℃ | -5℃ to 45℃ | -5℃ to 45℃/40℃ | -5℃ to 45℃ |
Service Port Lightning Protection | Common mode ±6kV | Common mode ±6kV | Common mode ±6kV | Common mode ±6kV |
Power Port Lightning Protection | AC power port: differential mode ±6kV, common mode ±6kV | |||
DC power port: differential mode ±2kV, common mode ±4kV |
S5731-H-G full series models
Model | CloudEngine S5731-H-G Enhanced Gigabit Switch |
S5731-H24T4XC-G | S5731-H24T4XC-G(24*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*10-gigabit SFP+, single card slot, no power supply) |
S5731-H24P4XC-G | S5731-H24P4XC-G(24*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*10-gigabit SFP+, single card slot,PoE+, no power) |
S5731-H48T4XC-G | S5731-H48T4XC-G(48*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*10-gigabit SFP+, single card slot, no power supply) |
S5731-H48P4XC-G | S5731-H48P4XC-G(48*10/100/1000BASE-T Ethernet ports,4*10-Gigabit SFP+, single card slot,PoE+, without power supply) |