86400-8006-805

| 系统结构 | 完全对称的横向扩展架构 |
| 存储访问协议 | NFS、中小企业、S3 |
| 每个机箱的裸容量 | 648 TB ~ 1080 TB |
| 每个机箱的高度 | 4U |
| 每个机箱的节点数 | 1 |
| 每个节点的最大主内存磁盘数 | 60 |
| 主存储器类型 | 3.5英寸硬盘 |
| 每个节点处理器 | 1个鲲鹏920处理器 |
| 每个节点的最大内存 | 256 GB |
| 最大值每个节点的缓存 | 1或2块棕榈NVMe固态硬盘 |
| 每个节点的系统盘 | 2块480 GB固态硬盘 |
| 前端业务网络类型* | 10 GE或25 GE TCP |
| 存储互连网络类型 | 10 GE或25 GE TCP |
| 10 GE或25 GE RoCE | |
| 数据冗余保护机制 | 擦除编码:N + M (M是2、3或4) |
| 数据自我修复 | 每小时2 TB的自动并发数据重建 |
| 关键特征 | 智能配额 SmartQoS 智能均衡器 智能多租户 SmartAuditlog 智能索引 智能互通 DIF |
| 存储管理软件 | 设备管理器、电子服务 |
| 外壳尺寸(高×宽×深) | 178毫米×447毫米×835毫米 |
| 每个机箱的最大重量(包括硬盘) | ≤98公斤 |
| 工作环境温度 | 5℃~35℃ |
| 工作环境湿度 | 5%相对湿度~90%相对湿度,非冷凝 |